Nombre De La Marca: | TSTY |
Número De Modelo: | S11 |
MOQ: | 5 unidades |
Precio: | $980.00 - $1,100.00/units |
Parámetro técnico para el transformador S13 |
Capacidad nominal (KVA) | Etiqueta del grupo de conexión | Alta tensión (kv) | Rango del toque (kv) | Bajo voltaje (kv) | Pérdida y corriente sin carga (%) | Pérdida de carga DY * Yy | Resistencia de cortocircuito (%) |
10 | 10 y 6.3 6 | 40 por 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 por 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 por 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 por 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 por 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 por 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 por uno.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 por 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | Doscientos por uno.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 por 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 por 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 por uno.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 por 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 por 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 por 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 por uno.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 por 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 por 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 por 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 por 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 por 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100 por 0.7 | 24300*24300 |
Feria de comercio |
Nombre De La Marca: | TSTY |
Número De Modelo: | S11 |
MOQ: | 5 unidades |
Precio: | $980.00 - $1,100.00/units |
Parámetro técnico para el transformador S13 |
Capacidad nominal (KVA) | Etiqueta del grupo de conexión | Alta tensión (kv) | Rango del toque (kv) | Bajo voltaje (kv) | Pérdida y corriente sin carga (%) | Pérdida de carga DY * Yy | Resistencia de cortocircuito (%) |
10 | 10 y 6.3 6 | 40 por 2.8 | 360*340 | 4.0 | |||
20 | 70 por 2.5 | 525*500 | |||||
30 | 80 por 2.3 | 630*600 | |||||
50 | 100 por 2.0 | 910*870 | |||||
63 | 110 por 1.9 | 1090*1040 | |||||
80 | 130 por 1.9 | 1310*1250 | |||||
100 | 150 por uno.8 | 1580*1500 | |||||
125 | 170 por 1.7 | 1890*1800 | |||||
160 | Doscientos por uno.6 | 2310*2200 | |||||
200 | 240 por 1.5 | 2730*2600 | |||||
250 | 290 por 1.4 | 3200*3050 | |||||
315 | 340 por uno.4 | 3830*3650 | |||||
400 | 410 por 1.3 | 4520*4300 | |||||
500 | 480 por 1.2 | 5410*5150 | |||||
630 | 570 por 1.1 | 6200*6200 | |||||
800 | 700 por uno.0 | 7500*7500 | |||||
1000 | 830 por 1.0 | 10300*10300 | |||||
1250 | 970 por 0.9 | 12000*12000 | |||||
1600 | 1170 por 0.8 | 14500*14500 | |||||
2000 | 1510 por 0.8 | 17800*17800 | |||||
2500 | 1780 por 0.7 | 20700*20700 | 5.0 | ||||
3150 | 2100 por 0.7 | 24300*24300 |
Feria de comercio |